Precios
Hospitalización
2
| Habitación Regular | $3,886.00 |
| Habitación Suite | $5,426.48 |
| Habitación Master Suite | $6,792.96 |
| Cunero | $1,737.68 |
| Hospitalización de Corta Estancia (Habitación Regular) | $1,941.84 |
| Terapia Intensiva Adultos | $6,830.08 |
| Terapia Intermedia Adultos | $5,273.36 |
| Terapia Intensiva Neonatal** | $9,955.12 |
| Terapia Intermedia Neonatal** | $7,221.00 |
| Terapia Intensiva Pediátrica | $9,955.12 |
| Terapia Intermedia Pediátrica | $7,221.00 |
Derecho a Quirófano
| Cirugía Menor (Máximo 2 hrs) | $4,888.24 |
| Hora Extra | $1,234.24 |
| Cirugía Mayor (Máximo 2 hrs) | $6,534.28 |
| Hora Extra | $1,642.56 |
| Cirugía Ambulatoria | $2,954.52 |
| Derecho de Sala de Endoscopía | $1,849.04 |
| Recuperación Post-Quirurgíca | $671.64 |
Equipos y Servicios
| Aparato de Anestesia | $1,032.40 |
| Capnógrafo (No incluye T. de humedad) | $976.72 |
| Cardiotocógrafo | $1,032.40 |
| Electrocardiógrafo | $1,032.40 |
| Electrocauterio en R. T. U. | $939.60 |
| Equipo de Bloqueo Reusable | $510.40 |
| Equipo de Liposucción por Hora | $975.56 |
| Equipo de Monitoreo | $1,824.68 |
| Fototerapia de Fibra Óptica | $918.72 |
| Histeroscopio | $1,469.72 |
| Incubadora por Día | $1,800.32 |
| Incubadora por Hora | $179.80 |
| Laparoscopio | $4,490.36 |
| Liga Sure (Renta) | $4,408.00 |
| Microscópio Quírurgico (Máximo dos horas) | $2,686.56 |
| Microscópio Quírurgico Hora Extra | $1,090.40 |
| Microscópio para Neurocirugía por Hora | $4,695.68 |
| Oxímetro por Día | $1,032.40 |
| Ventilador Automático | $798.08 |
| Ventilador Volumétrico por Día | $2,127.44 |
Nota: Estos precios incluyen I.V.A.
**Incluye monitor de signos vitales, cuna térmica, oxímetro, perfusor y fototerapia convencional.
Costo aproximado de las cirugías
500
| Cirugía | Días de Estancia | Costo 2021 | Depósito | |||
| Abdominoplastía | 1 | $44,000.00 | $26,400.00 | |||
| Adenoamigdalectomía | 1 | $34,000.00 | $20,400.00 | |||
| Amigdalectomía | 1 | $33,000.00 | $19,900.00 | |||
| Apendicectomía | 2 | $50,000.00 | $30,000.00 | |||
| Artrodesis de Rodilla | 1 | $55,500.00 | $33,300.00 | |||
| Artroscopía de Hombro (No incluye artroscopio ni insumos) | 1 | $44,500.00 | $26,700.00 | |||
| Artroscopía de Rodilla (No incluye artroscopio ni insumos) | 1 | $44,500.00 | $26,700.00 | |||
| Avance Mandibular | 1 | $42,000.00 | $25,200.00 | |||
| Bartholinectomía | AMB | $21,000.00 | $12,600.00 | |||
| Biopsia de Mama | AMB | $17,500.00 | $10,500.00 | |||
| Blefaroplastía | AMB | $22,500.00 | $13,500.00 | |||
| Burch | 2 | $38,000.00 | $22,800.00 | |||
| By Pass | 2 | $67,000.00 | $40,200.00 | |||
| Cerclaje | 1 | $31,000.00 | $18,600.00 | |||
| Cir. Endoscópica de Senos Paranasales | 1 | $40,000.00 | $24,000.00 | |||
| Circuncisión | AMB | $18,000.00 | $10,800.00 | |||
| Cistoscopía | AMB | $19,000.00 | $11,400.00 | |||
| Colecistectomía | 2 | $49,000.00 | $29,400.00 | |||
| Colecistectomía por Laparoscopía (No incluye lararoscopio ni trocares) | 1 | $48,000.00 | $28,800.00 | |||
| Colocación de Banda Gástrica | 2 | $68,000.00 | $40,800.00 | |||
| Colocación de Cateter Doble J (No incluye cateter) | AMB | $14,000.00 | $8,400.00 | |||
| Colocación de Cateter Porto Cath (No incluye cateter) | AMB | $14,000.00 | $8,400.00 | |||
| Colonoscopía | AMB | $18,000.00 | $10,800.00 | |||
| Colpoperinoplastía | 2 | $38,000.00 | $22,800.00 | |||
| Colpoplastía +Cabestrillo Uretral+Cistoscopía | 2 | $39,500.00 | $23,700.00 | |||
| Cono Cervical | AMB | $20,000.00 | $12,000.00 | |||
| Craneotomía | 3 | $67,000.00 | $40,200.00 | |||
| Cuadrantectomía con linfanectomía | 2 | $59,000.00 | $35,400.00 | |||
| Cuadrantectomía de Mama | 2 | $43,500.00 | $26,100.00 | |||
| Cura de Hidrocele | 1 | $31,000.00 | $18,600.00 | |||
| Discoidectomía (Hernia de disco) | 3 | $69,000.00 | $41,400.00 | |||
| Endoscopía | AMB | $5,500.00 | $3,300.00 | |||
| Estapedectomía (Incluye renta de microscopio por 2 horas) | 1 | $41,000.00 | $24,600.00 | |||
| Etmoidectomía (Incluye renta de microscopio por 2 horas) | 1 | $41,000.00 | $24,600.00 | |||
| Extirpación de Quiste de Mama | 1 | $26,000.00 | $15,600.00 | |||
| Extirpación de Quiste Pilodinal | 1 | $31,000.00 | $18,600.00 | |||
| Fístula Ano-Rectal | 1 | $36,000.00 | $21,600.00 | |||
| Fractura de Tibia y Peroné | 2 | $51,000.00 | $30,600.00 | |||
| Funduplicatura Nissen Laparoscópico (No incluye laparoscopio e insumos especiales) | 2 | $78,000.00 | $46,800.00 | |||
| Hallux Valgus | 1 | $31,000.00 | $18,600.00 | |||
| Hemicolectomía | 3 | $86,000.00 | $51,600.00 | |||
| Hemorroidectomía | 1 | $37,000.00 | $22,200.00 | |||
| Hernioplastía (No incluye malla) | 1 | $38,000.00 | $22,800.00 | |||
| Hidrocelectomía | 1 | $31,000.00 | $18,600.00 | |||
| Histerectomía Abdominal | 2 | $45,000.00 | $27,000.00 | |||
| Histerectomía Radical | 2 | $49,000.00 | $29,400.00 | |||
| Histerectomía Vaginal | 2 | $45,000.00 | $27,000.00 | |||
| Histerolaparascopía (No incluye histeroscopio) | 1 | $36,500.00 | $21,900.00 | |||
| Laminectomía de columna | 3 | $68,000.00 | $40,800.00 | |||
| Laparoscopía (No incluye laparoscopio ni trocares) | 1 | $42,000.00 | $25,200.00 | |||
| Laparotomía | 2 | $45,000.00 | $27,000.00 | |||
| Legrado Uterino Instrumental | AMB | $18,000.00 | $10,800.00 | |||
| Legrado Uterino instrumental | 1 | $26,000.00 | $15,600.00 | |||
| Liberación de Tunel de Carpo | 1 | $29,500.00 | $17,700.00 | |||
| Liposucción | 1 | $41,500.00 | $24,900.00 | |||
| Manga Gástrica | 2 | $61,500.00 | $36,900.00 | |||
| Mastectomía | 2 | $46,000.00 | $27,600.00 | |||
| Mastectomía Bilateral | 2 | $56,000.00 | $33,600.00 | |||
| Mastoidectomía (Incluye renta de microscopio por 2 horas) | 1 | $41,000.00 | $24,600.00 | |||
| Mastopexia | 1 | $45,000.00 | $27,000.00 | |||
| Menisectomía | 1 | $41,500.00 | $24,900.00 | |||
| Mentoplastía | 1 | $41,500.00 | $24,900.00 | |||
| Microlaringoscopía (Incuye renta de microscopio por 2 horas) | 1 | $39,000.00 | $23,400.00 | |||
| Miomectomía | 2 | $41,500.00 | $24,900.00 | |||
| Nefrectomía | 3 | $87,000.00 | $52,200.00 | |||
| Oforectomía (Ext. de ovario) | 2 | $43,500.00 | $26,100.00 | |||
| Orquidectomía | 1 | $36,000.00 | $21,600.00 | |||
| Orquidopexía | 1 | $36,000.00 | $21,600.00 | |||
| Osteosíntesis de Tobillo | 1 | $41,500.00 | $24,900.00 | |||
| Osteotomía de Fémur y Tibia | 1 | $37,500.00 | $22,500.00 | |||
| Osteotomía de Tibia | 1 | $34,000.00 | $20,400.00 | |||
| Otoplastía | 1 | $34,500.00 | $20,700.00 | |||
| Palatoplastía | 1 | $34,500.00 | $20,700.00 | |||
| Pexia Mamaria | 1 | $44,500.00 | $26,700.00 | |||
| Plastía de Ligamento Cruzado | 1 | $44,000.00 | $26,400.00 | |||
| Plastía de Pared | 2 | $49,000.00 | $29,400.00 | |||
| Plastía Vaginal | 2 | $39,000.00 | $23,400.00 | |||
| Prostactectomía | 3 | $56,000.00 | $33,600.00 | |||
| Prótesis de Cadera (No incluye prótesis) | 3 | $61,500.00 | $36,900.00 | |||
| Prótesis de Mama (No incluye prótesis) | 1 | $44,500.00 | $26,700.00 | |||
| Prótesis de Rodilla (No incluye prótesis) | 2 | $68,000.00 | $40,800.00 | |||
| Resección de Fibroadenoma Mamario | 1 | $26,000.00 | $15,600.00 | |||
| Resección de Quiste de Ovario | 2 | $42,500.00 | $25,500.00 | |||
| Retiro de Cateter Doble J. | AMB | $13,000.00 | $7,800.00 | |||
| Rinoplastía | 1 | $38,000.00 | $22,800.00 | |||
| Rinoseptumplastía | 1 | $38,000.00 | $22,800.00 | |||
| Ritidoplastía | 1 | $56,000.00 | $33,600.00 | |||
| Rtu de Próstata | 3 | $51,000.00 | $30,600.00 | |||
| Safenectomía | 1 | $34,000.00 | $20,400.00 | |||
| Safenectomía Bilateral | 2 | $41,000.00 | $24,600.00 | |||
| Septumplastía | 1 | $38,000.00 | $22,800.00 | |||
| Tiroidectomía | 2 | $46,000.00 | $27,600.00 | |||
| Trasplante Renal (Donador) | 3 | $110,000.00 | $66,000.00 | |||
| Trasplante Renal (Receptor) | 4 | $150,000.00 | $90,000.00 | |||
| Ureterolitotripsia (No incluye litotriptor) | 1 | $35,700.00 | $22,500.00 | |||
| Varicocelectomía | 1 | $32,500.00 | $19,500.00 | |||
| Vasectomía | AMB | $16,000.00 | $9,600.00 | |||
*Estos costos incluyen 16% de I.V.A.
*Los conceptos incluidos son: Habitación, derecho de quirófano, medicamentos, material de curación.
Paquetes y Promociones
Parto y Cesárea
Salud Femenina
Check Up´s
SOCIAL
Av. Jorge Álvarez del Castillo No. 1542 Col. Chapultepec Country, C.P.44610 Guadalajara, Jalisco, México.
