
Precios
Hospitalización
Habitación Regular | $3,227.00 |
Habitación Suite | $4,507.00 |
Habitación Master Suite | $5,642.00 |
Cunero | $1,443.00 |
Hospitalización de Corta Estancia (Habitación Regular) | $1,613.00 |
Terapia Intensiva Adultos | $5,672.00 |
Terapia Intermedia Adultos | $4,380.00 |
Terapia Intensiva Neonatal** | $8,268.00 |
Terapia Intermedia Neonatal** | $5,997.00 |
Terapia Intensiva Pediátrica | $8,268.00 |
Terapia Intermedia Pediátrica | $5,997.00 |
Derecho a Quirófano
Cirugía Menor (Máximo 2 hrs) | $4,060.00 |
Hora Extra | $1,025.00 |
Cirugía Mayor (Máximo 2 hrs) | $5,427.00 |
Hora Extra | $1,364.00 |
Cirugía Ambulatoria | $2,454.00 |
Derecho de Sala de Endoscopía | $1,536.00 |
Recuperación Post-Quirurgíca | $558.00 |
Equipos y Servicios
Aparato de Anestesia | $857.00 |
Capnógrafo (No incluye T. de humedad) | $811.00 |
Cardiotocógrafo | $857.00 |
Electrocardiógrafo | $857.00 |
Electrocauterio en R. T. U. | $780.00 |
Equipo de Bloqueo Reusable | $424.00 |
Equipo de Liposucción por Hora | $810.00 |
Equipo de Monitoreo | $1,515.00 |
Fototerapia de Fibra Óptica | $763.00 |
Histeroscopio | $1,221.00 |
Incubadora por Día | $1,495.00 |
Incubadora por Hora | $149.00 |
Laparoscopio | $3,729.00 |
Liga Sure (Renta) | $3,661.00 |
Microscópio Quírurgico (Máximo dos horas) | $2,231.00 |
Microscópio Quírurgico Hora Extra | $906.00 |
Microscópio para Neurocirugía por Hora | $3,900.00 |
Oxímetro por Día | $857.00 |
Ventilador Automático | $663.00 |
Ventilador Volumétrico por Día | $1,767.00 |
Nota: Estos precios no incluyen I.V.A.
**Incluye monitor de signos vitales, cuna térmica, oxímetro, perfusor y fototerapia convencional.
Costo aproximado de las cirugías
Cirugía | Días de Estancia | Costo 2020 | Depósito | |||
Abdominoplastía | 1 | $42,500.00 | $25,500.00 | |||
Adenoamigdalectomía | 1 | $32,000.00 | $19,200.00 | |||
Amigdalectomía | 1 | $31,500.00 | $18,900.00 | |||
Apendicectomía | 2 | $48,000.00 | $28,800.00 | |||
Artrodesis de Rodilla | 1 | $53,000.00 | $31,800.00 | |||
Artroscopía de Hombro (No incluye artroscopio ni insumos) | 1 | $42,500.00 | $25,500.00 | |||
Artroscopía de Rodilla (No incluye artroscopio ni insumos) | 1 | $42,500.00 | $25,500.00 | |||
Avance Mandibular | 1 | $40,000.00 | $24,000.00 | |||
Bartholinectomía | AMB | $20,000.00 | $12,000.00 | |||
Biopsia de Mama | AMB | $16,800.00 | $10,080.00 | |||
Blefaroplastía | AMB | $21,500.00 | $12,900.00 | |||
Burch | 2 | $36,500.00 | $21,900.00 | |||
By Pass | 2 | $63,500.00 | $38,100.00 | |||
Cerclaje | 1 | $29,500.00 | $17,900.00 | |||
Cir. Endoscópica de Senos Paranasales | 1 | $38,000.00 | $22,800.00 | |||
Circuncisión | AMB | $17,000.00 | $10,200.00 | |||
Cistoscopía | AMB | $18,000.00 | $10,800.00 | |||
Colecistectomía | 2 | $47,000.00 | $28,200.00 | |||
Colecistectomía por Laparoscopía (No incluye lararoscopio ni trocares) | 1 | $46,000.00 | $27,600.00 | |||
Colocación de Banda Gástrica | 2 | $64,500.00 | $38,700.00 | |||
Colocación de Cateter Doble J (No incluye cateter) | AMB | $13,300.00 | $7,980.00 | |||
Colocación de Cateter Porto Cath (No incluye cateter) | AMB | $13,300.00 | $7,980.00 | |||
Colonoscopía | AMB | $17,500.00 | $10,500.00 | |||
Colpoperinoplastía | 2 | $36,500.00 | $21,900.00 | |||
Colpoplastía +Cabestrillo Uretral+Cistoscopía | 2 | $39,500.00 | $23,700.00 | |||
Cono Cervical | AMB | $19,000.00 | $11,400.00 | |||
Craneotomía | 3 | $63,500.00 | $38,100.00 | |||
Cuadrantectomía con linfanectomía | 2 | $56,700.00 | $34,020.00 | |||
Cuadrantectomía de Mama | 2 | $41,500.00 | $24,900.00 | |||
Cura de Hidrocele | 1 | $29,500.00 | $17,700.00 | |||
Discoidectomía (Hernia de disco) | 3 | $65,500.00 | $39,300.00 | |||
Endoscopía | AMB | $5,200.00 | $3,120.00 | |||
Estapedectomía (Incluye renta de microscopio por 2 horas) | 1 | $39,000.00 | $23,400.00 | |||
Etmoidectomía (Incluye renta de microscopio por 2 horas) | 1 | $39,000.00 | $23,400.00 | |||
Extirpación de Quiste de Mama | 1 | $25,000.00 | $15,000.00 | |||
Extirpación de Quiste Pilodinal | 1 | $29,500.00 | $17,700.00 | |||
Fístula Ano-Rectal | 1 | $34,500.00 | $20,700.00 | |||
Fractura de Tibia y Peroné | 2 | $48,300.00 | $28,980.00 | |||
Funduplicatura Nissen Laparoscópico (No incluye laparoscopio e insumos especiales) | 2 | $74,000.00 | $44,400.00 | |||
Hallux Valgus | 1 | $29,500.00 | $17,700.00 | |||
Hemicolectomía | 3 | $81,500.00 | $48,900.00 | |||
Hemorroidectomía | 1 | $35,000.00 | $21,000.00 | |||
Hernioplastía (No incluye malla) | 1 | $36,500.00 | $21,900.00 | |||
Hidrocelectomía | 1 | $29,500.00 | $17,700.00 | |||
Histerectomía Abdominal | 2 | $42,500.00 | $25,500.00 | |||
Histerectomía Radical | 2 | $47,000.00 | $28,200.00 | |||
Histerectomía Vaginal | 2 | $42,500.00 | $25,500.00 | |||
Histerolaparascopía (No incluye histeroscopio) | 1 | $35,000.00 | $21,000.00 | |||
Laminectomía de columna | 3 | $64,500.00 | $38,700.00 | |||
Laparoscopía (No incluye laparoscopio ni trocares) | 1 | $40,000.00 | $24,000.00 | |||
Laparotomía | 2 | $42,500.00 | $25,500.00 | |||
Legrado Uterino Instrumental | AMB | $17,500.00 | $10,500.00 | |||
Legrado Uterino instrumental | 1 | $25,000.00 | $15,000.00 | |||
Liberación de Tunel de Carpo | 1 | $29,500.00 | $17,700.00 | |||
Liposucción | 1 | $39,500.00 | $23,700.00 | |||
Manga Gástrica | 2 | $58,500.00 | $35,100.00 | |||
Mastectomía | 2 | $43,500.00 | $26,100.00 | |||
Mastectomía Bilateral | 2 | $53,000.00 | $31,800.00 | |||
Mastoidectomía (Incluye renta de microscopio por 2 horas) | 1 | $39,000.00 | $23,400.00 | |||
Mastopexia | 1 | $42,500.00 | $25,500.00 | |||
Menisectomía | 1 | $39,500.00 | $23,700.00 | |||
Mentoplastía | 1 | $39,500.00 | $23,700.00 | |||
Microlaringoscopía (Incuye renta de microscopio por 2 horas) | 1 | $39,000.00 | $23,400.00 | |||
Miomectomía | 2 | $39,500.00 | $23,700.00 | |||
Nefrectomía | 3 | $82,500.00 | $49,500.00 | |||
Oforectomía (Ext. de ovario) | 2 | $41,500.00 | $24,900.00 | |||
Orquidectomía | 1 | $34,500.00 | $20,700.00 | |||
Orquidopexía | 1 | $34,500.00 | $20,700.00 | |||
Osteosíntesis de Tobillo | 1 | $39,500.00 | $23,700.00 | |||
Osteotomía de Fémur y Tibia | 1 | $37,500.00 | $22,500.00 | |||
Osteotomía de Tibia | 1 | $34,000.00 | $20,400.00 | |||
Otoplastía | 1 | $33,000.00 | $19,800.00 | |||
Palatoplastía | 1 | $33,000.00 | $19,800.00 | |||
Pexia Mamaria | 1 | $42,500.00 | $25,500.00 | |||
Plastía de Ligamento Cruzado | 1 | $41,500.00 | $24,900.00 | |||
Plastía de Pared | 2 | $47,000.00 | $28,200.00 | |||
Plastía Vaginal | 2 | $37,500.00 | $22,500.00 | |||
Prostactectomía | 3 | $53,000.00 | $31,800.00 | |||
Prótesis de Cadera (No incluye prótesis) | 3 | $58,500.00 | $35,100.00 | |||
Prótesis de Mama (No incluye prótesis) | 1 | $42,500.00 | $25,500.00 | |||
Prótesis de Rodilla (No incluye prótesis) | 2 | $64,500.00 | $38,700.00 | |||
Resección de Fibroadenoma Mamario | 1 | $26,000.00 | $15,600.00 | |||
Resección de Quiste de Ovario | 2 | $42,500.00 | $25,500.00 | |||
Retiro de Cateter Doble J. | AMB | $12,200.00 | $7,320.00 | |||
Rinoplastía | 1 | $33,000.00 | $19,800.00 | |||
Rinoseptumplastía | 1 | $36,500.00 | $21,900.00 | |||
Ritidoplastía | 1 | $53,000.00 | $31,800.00 | |||
Rtu de Próstata | 3 | $48,000.00 | $28,800.00 | |||
Safenectomía | 1 | $32,000.00 | $19,200.00 | |||
Safenectomía Bilateral | 2 | $39,000.00 | $23,400.00 | |||
Septumplastía | 1 | $35,000.00 | $21,000.00 | |||
Tiroidectomía | 2 | $43,500.00 | $26,100.00 | |||
Trasplante Renal (Donador) | 3 | $94,000.00 | $56,400.00 | |||
Trasplante Renal (Receptor) | 4 | $122,000.00 | $73,200.00 | |||
Ureterolitotripsia (No incluye litotriptor) | 1 | $35,700.00 | $21,420.00 | |||
Varicocelectomía | 1 | $31,000.00 | $18,600.00 | |||
Vasectomía | AMB | $15,500.00 | $9,300.00 |
*Estos costos incluyen 16% de I.V.A.
*Los conceptos incluidos son: Habitación, derecho de quirófano, medicamentos, material de curación.
Paquetes y Promociones
Parto y Cesárea
Salud Femenina
Check Up´s
SOCIAL
Av. Jorge Álvarez del Castillo No. 1542 Col. Chapultepec Country, C.P.44610 Guadalajara, Jalisco, México.